Система плазменной резки HyPerformance HPR260XD
Технические характеристики источника плазменной резки Hypertherm HPR260XD
| Толщина резки, мм | от 0,5 до 64 в зависимости от материала |
| Выходной ток, A | 30-260 |
| Глубина при пробивании отверстий, мм | 38 |
| Газы для процесса | воздух, O2, N2, H35, F5 |
| Циркулирующее охлаждение | водяное |
| Потребляемая мощность, кВт | 45,5 |
| Вес, кг | 567 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1150 x 920 x 1190 |
