Система механизированной плазменной резки Powermax65
Технические характеристики источника плазменной резки Hypertherm Powermax 65
| Толщина резки, мм | от 0,5 до 25 в зависимости от материала |
| Выходной ток, A | 20–65 |
| Глубина при пробивании отверстий, мм | 12 |
| Газы для процесса | воздух, N2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9 |
| Вес, кг | 29 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 500 x 234 x 498 |
