Система плазменной резки MAXPRO200
Технические характеристики источника плазменной резки Hypertherm MAXPRO200
| Толщина резки, мм | от 1 до 72 в зависимости от материала |
| Выходной ток, A | 200 |
| Глубина при пробивании отверстий, мм | 45-50 |
| Газы для процесса | воздух, O2, N2 |
| Охлаждение | дополнительная установка |
| Коэффициент мощности | 0,98 при выходной мощности 33 кВт |
| Вес, кг | 335 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1050 х 690 х 1020 |
